Опционные уровни* на вторник, 5 мая 2020 года:
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 1016 (1281) $1. 0980 (1133) $1. 0953 (1352) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
количество - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 1016 (1281) $1. 0980 (1133) $1. 0953 (1352) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
Согласно опубликованным сегодня данным австралийского бюро статистики, количество выданных разрешений на строительство за март, с учетом сезонных колебаний, снизилось на 4% и составило 15 279 штук. teletrade.ru »
Согласно опубликованным сегодня данным австралийского бюро статистики, количество выданных разрешений на строительство за март, с учетом сезонных колебаний, снизилось на 4% и составило 15 279 штук. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 1109 (1517) $1. 1068 (1559) $1. 1036 (1245) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 1109 (1517) $1. 1068 (1559) $1. 1036 (1245) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 1026 (1297) $1. 1000 (1120) $1. 0983 (1040) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 1026 (1297) $1. 1000 (1120) $1. 0983 (1040) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 0939 (993) $1. 0916 (570) $1. 0901 (624) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 0939 (993) $1. 0916 (570) $1. 0901 (624) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 0935 (851) $1. 0906 (574) $1. 0885 (625) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 0935 (851) $1. 0906 (574) $1. 0885 (625) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 0936 (855) $1. 0907 (576) $1. 0885 (622) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 0936 (855) $1. 0907 (576) $1. 0885 (622) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 0929 (860) $1. 0897 (485) $1. 0872 (623) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 0929 (860) $1. 0897 (485) $1. 0872 (623) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
В пятницу золото торговалось разнонаправленно, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль после роста на 1% на предыдущей сессии. Спотовое золото подешевело на 0,15 процента до 1728,91 доллара за унцию, но выросло почти на 2 процента по результатам за неделю. mt5.com »
В пятницу золото торговалось разнонаправленно, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль после роста на 1% на предыдущей сессии. Спотовое золото подешевело на 0,15 процента до 1728,91 доллара за унцию, но выросло почти на 2 процента по результатам за неделю. news.instaforex.com »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 0935 (855) $1. 0902 (478) $1. 0875 (621) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 0935 (855) $1. 0902 (478) $1. 0875 (621) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 0946 (709) $1. 0918 (444) $1. 0895 (530) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 0946 (709) $1. 0918 (444) $1. 0895 (530) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
Как отмечает CNBC, обнародованная накануне отчетность Netflix (NFLX) обнаружила резкий скачок количества подписчиков в первом квартале, но акции компании оказались под давлением, поскольку она представила сдержанный прогноз. teletrade.ru »
Официальные данные показали в среду, что в Австралии количество рабочих мест в марте сократилось на фоне пандемии COVID-19. В трендовом выражении индекс числа вакансий в интернете в марте снизился на -5,3% или на 7 700 объявлений о работе ежемесячно. teletrade.ru »
Официальные данные показали в среду, что в Австралии количество рабочих мест в марте сократилось на фоне пандемии COVID-19. В трендовом выражении индекс числа вакансий в интернете в марте снизился на -5,3% или на 7 700 объявлений о работе ежемесячно. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 1031 (1400) $1. 0995 (770) $1. 0965 (657) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 1031 (1400) $1. 0995 (770) $1. 0965 (657) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 1031 (1400) $1. 0995 (770) $1. 0965 (657) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 1031 (1400) $1. 0995 (770) $1. 0965 (657) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 1002 (770) $1. 0973 (682) $1. 0951 (322) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 1002 (770) $1. 0973 (682) $1. 0951 (322) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 1004 (785) $1. 0974 (679) $1. 0949 (322) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 1004 (785) $1. 0974 (679) $1. 0949 (322) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 1034 (839) $1. 1011 (679) $1. 0993 (322) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 1034 (839) $1. 1011 (679) $1. 0993 (322) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 1087 (1431) $1. 1064 (820) $1. 1046 (686) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 1087 (1431) $1. 1064 (820) $1. 1046 (686) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 1065 (1448) $1. 1037 (821) $1. 1014 (686) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 1065 (1448) $1. 1037 (821) $1. 1014 (686) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 1074 (1481) $1. 1047 (745) $1. 1026 (739) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 1074 (1481) $1. 1047 (745) $1. 1026 (739) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 1074 (1481) $1. 1047 (745) $1. 1026 (739) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 1074 (1481) $1. 1047 (745) $1. 1026 (739) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
Как отмечает Briefing, акции Walt Disney (DIS) сегодня демонстрируют солидный рост (+3. 9% в моменте), так как гигант индустрии развлечений удивил инвесторов, объявив вчера вечером, что количество абонентов его сервиса потокового видео Disney+ превысило отметку в 50 млн. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 1021 (705) $1. 0993 (719) $1. 0950 (485) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 1021 (705) $1. 0993 (719) $1. 0950 (485) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 1046 (685) $1. 1021 (611) $1. 0986 (484) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 1046 (685) $1. 1021 (611) $1. 0986 (484) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 0974 (533) $1. 0945 (530) $1. 0921 (484) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 0974 (533) $1. 0945 (530) $1. 0921 (484) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1. 1028 (659) $1. 0997 (576) $1. 0970 (223) Цена на момент написания обзора: $1. teletrade.ru »