(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %) S&P/ASX 200 5,122.
62 +23. 39 +0. 46%
TOPIX 1,595. 32 +5. 84 +0. 37%
SHANGHAI COMP 3,650. 25 +9. 76 +0. 27%
HANG SENG 22,352. 17 -49. 53 -0. 22%
FTSE 100 6,297. 2 +21. 92 +0. 35 %
CAC 40 4,952. 51 +40. 35 +0. 82 %
Xetra DAX 10,907. 87 +75. 35 +0. 70 %
Dow Jones 17,702. 22 -55. 99 -0. 32 %
. teletrade.ru2015-11-12 02:41
