(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %) NIKKEI 225 19,959.
84 -119. 80 -0. 60%
TOPIX INDEX 1,621. 22 -5. 62 -0. 35%
HANG SENG 26,979. 39 -151. 78 -0. 56%
CSI 300 3,721. 89 +9. 70 +0. 26%
S&P/ASX 200 5,702. 82 -82. 19 -1. 42%
DAX 12162. 70 -49. 34 -0. 40%
CAC 5131. 39 -55. 56 -1. 07%
DJIA 21830. 31 +33. 76 +0. 15%
NASDAQ 6374. 68 -7. 51 -0. 12%
S&P 500 2472. 1 -3. 32 -0. 13%
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
2017-7-31 01:25
