(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)
2;margin-top:4. 5pt;margin-bottom:4. 5pt;margin-right: 4. 5pt;"> 01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Декабрь 5. 8% 4. 8%
01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Декабрь 1. 7% 1. 9%
07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Ноябрь 1. 9% -0. 5%
09:30 Великобритания Промышленное производство, г/гНоябрь 3. 6% 1. 8%
09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Ноябрь 0. 0% 0. 3%
09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Ноябрь 0. 1% 0. 3%
09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Ноябрь 3. 9% 2. 8%
09:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Ноябрь -1. 405
13:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Декабрь 0. 5% 0. 5%
13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Ноябрь 3. 5% -0. 3%
13:30 США Индекс цен на импорт, м/м Декабрь 0. 7% 0. 5%
15:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Ноябрь -0. 4% 0. 7%
15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Январь -7. 419 -4. 1
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
. teletrade.ru2018-1-10 23:49